Navigation
Eishockey · Saison 26-27

Ergebnisse & Tabellen

Tabellen und Spielergebnisse der bayerischen Eishockey-Ligen – laufend aktualisiert aus dem Ergebnisdienst.

BYL

BYL-V

Platz Mannschaft Sp S ÜS ÜN N Tore +/- Pkt
1 ERSC Amberg 9 5 2 0 2 48:29 +19 19
2 EHC Klostersee 9 6 0 1 2 36:23 +13 19
3 ESC Kempten 9 6 0 1 2 41:35 +6 19
4 EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 9 6 0 0 3 47:22 +25 18
5 TEV Miesbach 8 5 1 0 2 34:24 +10 17
6 EHC Königsbrunn 9 4 2 0 3 33:29 +4 16
7 VfE Ulm / Neu-Ulm 9 4 0 1 4 39:34 +5 13
8 ESV Buchloe 9 4 0 1 4 40:44 -4 13
9 ERV Schweinfurt 8 4 0 0 4 35:33 +2 12
10 ESC River Rats Geretsried 9 3 0 3 3 27:32 -5 12
11 Peißenberg MINERS 9 3 1 1 4 37:43 -6 12
12 EV Dingolfing "Isar Rats" 6 3 1 0 2 34:24 +10 11
13 HC Landsberg Riverkings 9 3 0 2 4 32:44 -12 11
14 ESV Burgau 2000 9 1 2 0 6 27:41 -14 7
15 EA im TSV Schongau 1863 9 0 2 1 6 23:47 -24 5
16 ESC Dorfen 8 1 0 0 7 21:50 -29 3

Punkte: Sieg 3 · Sieg n.V./n.P. 2 · Niederlage n.V./n.P. 1 · Niederlage 0